- 熱門關(guān)鍵詞:
- 武漢LED顯示屏
- 武漢LED電子屏
- 武漢LED廣告屏
- LED顯示屏安裝
- LED顯示屏批發(fā)
佳恒光電8月顯示屏材料批發(fā)及成品報(bào)價(jià)
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單元板尺寸(mm) | 像素 | 點(diǎn)密度 | 單元板單價(jià)(元) | 整屏加工價(jià)(不安裝)材料 | 整屏平方價(jià)含安裝(元/平方) | |
室 內(nèi) 板 |
3.75單/雙色 | 304*152 | 64*32 | 44321 | 28ZT/35 36CL/46 |
950/1100 | 1300/1500 | |
5.0單色/雙色 | 488*244 | 64*32 | 17222 | 46ZT/75 | 600/900 | 950/1300 | ||
室 內(nèi) 表 貼 全 彩 屏 |
P1.667箱體 | 240*240 | 144*144 | 360000 | 780 | 18000 | 22000 | |
P1.875箱體 | 240*240 | 128*128 | 284444 | 352 | 10900 | 14000 | ||
D1.9箱體 | 320*160 | 168*84 | 270421 | 350 | 10900 | 14000 | ||
D1.25箱體 | 320*160 | 256*128 | 640000 | 918 | 22000 | 25000 | ||
D1.37箱體 | 320*160 | 232*116 | 525625 | 865 | 21000 | 24000 | ||
D1.538箱體 | 320*160 | 208*104 | 422500 | 805 | 20000 | 23000 | ||
D1.83箱體 | 320*160 | 168*84 | 275625 | 333 | 11000 | 14000 | ||
D2 | 320*160 | 160*80 | 250000 | 230 | 5200 | 6000 | ||
D2.5 | 320*160 | 128*64 | 160000 | 123 | 3100 | 3700 | ||
全彩P3/td> | 192*192 | 64*64 | 111111 | 65 | 2400 | 3000< | ||
全彩P4 | 256*128 | 64*32 | 62500 | 45 | 2000 | 2600 | ||
P4大板 | 256*256 | 64*64 | 73 | 1600 | 2200 | |||
戶 外 半 戶 外 單 雙 色 |
P10半戶外單色(CL) | 320*160 | 32*16 | 10000 | 燈珠20表 貼15 紅 |
450-550 | 750-850 | |
29綠 | 900 | 1200 | ||||||
29藍(lán) | 900 | 1200 | ||||||
29黃 | 900 | 1200 | ||||||
25白 | 600佳彩 | 1100 | ||||||
P10戶外單色(CL) | 23紅 | 600 | 950 | |||||
35綠 | 1000 | 1300 | ||||||
35藍(lán) | 1000 | 1300 | ||||||
36黃 | 1000 | 1300 | ||||||
28白 | 800佳彩 | 1100 | ||||||
P10雙色 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 55 | 1500 | 1700 | ||
戶 外 全 彩 |
D3 | 320*160 | 104*52 | 105625 | 273 | 6000 | 7400 | |
D4 | 320*160 | 80*40 | 153 | 3600 | 5000 | |||
D5 | 320*160 | 64*32 | 40000 | 95 | 2300 | 3700 | ||
D6 | 320*160 | 48*24 | 76 | 2000 | 3400 | |||
P6 | 192*192 | 32*32 | 27777 | 55 | 2200 | 3600 | ||
P8 | 256*128 | 32*16 | 15625 | 45 | 1800 | 3200 | ||
D8 | 320*160 | 40*20 | 65 | |||||
P1 0 |
大板 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 59 | 1500 | 2800 |